-
Stijn Verkade
-
Morris WitkamNieuw in de Jaap Eden Selectie
-
Jordy Van Wijnbergen
-
Femke De Boer
-
Jorrit Wynia
-
Jitte Schuitemaker
-
Dirric Snoek
-
Lars WagenaarNieuw in de Jaap Eden Selectie
-
Bret Groot
-
Renzo Schipper
-
Zirk SeljeeNieuw in de Jaap Eden Selectie

Stijn Verkade
Naam Rijder
Junioren
Clubnaam
- 100m:
- 300m:
- 500m:
- 1000m:
- 1500m:
Uitslagen van (name) op Speedskatingresults

Morris Witkam
Nieuw in de Jaap Eden Selectie

Jordy Van Wijnbergen
Jordy Van Wijnbergen
Coming Soon

Femke De Boer
Femke De Boer
Coming Soon

Jorrit Wynia
Jorrit Wynia
C2
Hardrijders Club Amsterdam(HCA)
- 100m: 12.44 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 300m: 29.69 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 500m: 45.60 Heerenveen 3 maart 2019
- 1000m: 1:31.47 Heerenveen 2 februari 2019
- 1500m: 2:17.11 Heerenveen 3 maart 2019
Uitslagen van Sophie op Speedskatingresults
Jitte Schuitemaker
Junioren B1
STG Waterland
- 100m: 13.29 Heerenveen 8 december 2018
- 300m: 32.40 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 500m: 49.39 Heerenveen 2 februari 2019
- 1000m: 1:41.68 Heerenveen 19 november 2018
- 1500m: 2:32.07 Heerenveen 2 februari 2019
- 3000m: 5:33.49 Heerenveen 28 oktober 2018
Uitslagen van Jitte op Speedskatingresults

Dirric Snoek
Dirric Snoek
Junioren B1
Hardrijders Club Amsterdam(HCA)
- 100m: 12.37 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 300m: 28.92 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 500m: 44.92 Inzell (GER) 24 oktober 2018
- 1000m: 1:28.17 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 1500m: 2:27.82 Leeuwarden 23 september 2018
Uitslagen van Dirric op Speedskatingresults
Lars Wagenaar
Junioren B2
De Amstelbocht
Persoonlijk Records
- 100m: 12.62 Inzell 25 oktober 2018
- 300m: 29.45 Inzell 25 oktober 2018
- 500m: 44.77 Leeuwarden 27 januari 2019
- 1000m: 1:30.74 Leeuwarden 27 januari 2019
- 1500m: 2:20.44 Heerenveen 19 november 2018
Uitslagen van Lars op Speedskatingresults

Bret Groot
Bret Groot
C2
Almeerse Schaats Vereniging(ASV)
Persoonlijk Records
- 100m: 12.66 Amsterdam 3 november 2018
- 300m: 28.63 Inzell (GER) 24 oktober 2018
- 500m: 43.55 Hoorn 26 januari 2019
- 1000m: 1:29.01 Hoorn 26 januari 2019
- 1500m: 2:16.52 Alkmaar 6 januari 2019
Uitslagen van Bret op Speedskatingresults

Renzo Schipper
Renzo Schipper
Junioren B1
Hardrijders Club Amsterdam(HCA)
Persoonlijk Records
- 100m: 11.47 Amsterdam 24 november 2018
- 300m: 27.78 Amsterdam 24 november 2018
- 500m: 42.52 Heerenveen 11 februari 2019
- 1000m: 1:33.04 Dronten 29 december 2018
- 1500m: 2:23.58 Heerenveen 11 februari 2019
Uitslagen van Renzo op Speedskatingresults

Zirk Seljee
Nieuw in de Jaap Eden Selectie
Zirk Seljee
Junioren B1
Almeerse Schaats Vereniging(ASV)
Persoonlijk Records
- 100m: 11.46 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 300m: 27.55 Inzell (GER) 25 oktober 2018
- 500m: 41.94 Heerenveen 31 december 2018
- 1000m: 1:25.80 Heerenveen 31 december 2018
- 1500m: 2:14.60 Heerenveen 11 februari 2019
Uitslagen van Zirk op Speedskatingresults